No courses found. Try a different search or filter.
Engineering & Technology
| Programme | Course | Fees (₹/yr) | Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Biotechnology | 2,75,000 | 300 | KTR |
| B.Tech | Biotechnology w/s Genetic Engineering | 2,75,000 | 120 | KTR |
| B.Tech | Biotechnology (Computational Biology) | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Biotechnology w/s Food Technology | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Biotechnology w/s Regenerative Medicine | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Chemical Engineering | 2,75,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Automation and Robotics | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Automobile Engineering | 2,75,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Automobile Engineering w/s Automotive Electronics | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Biomedical Engineering | 2,75,000 | 90 | KTR |
| B.Tech | Biomedical Engineering w/s Machine Intelligence | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Artificial Intelligence | 4,75,000 | 180 | KTR |
| B.Tech | Aeronautical Engineering | — | 60 | KTR |
| B.Tech | Aerospace Engineering | 4,00,000 | 120 | KTR |
| B.Tech | Civil Engineering | 2,75,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Civil Engineering with Computer Application | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Computer Science and Engineering | 4,75,000 | 1800 | KTR |
| B.Tech | CSE (Data Science) | 4,75,000 | 240 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s AI and Machine Learning | 4,75,000 | 780 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Big Data Analytics | 4,25,000 | 180 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Block Chain Technology | 4,25,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Cloud Computing | 4,25,000 | 180 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Computer Networking | 4,25,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Cyber Security | 4,25,000 | 360 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Gaming Technology | 4,25,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Information Technology | 4,25,000 | 120 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Internet of Things | 4,25,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | CSE w/s Software Engineering | 4,25,000 | 180 | KTR |
| B.Tech | CSE (DevSecOps) | 4,25,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Computer Science & Business Systems (TCS) | 4,25,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 2,75,000 | 180 | KTR |
| B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 2,75,000 | 720 | KTR |
| B.Tech | ECE w/s Cyber Physical Systems | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | ECE with Data Sciences | 2,75,000 | 180 | KTR |
| B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 2,75,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Mechanical Engineering | 2,75,000 | 240 | KTR |
| B.Tech | Mechanical Engineering (Automation and Robotics) | 2,75,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Mechanical Engineering w/s AI and Machine Learning | 2,75,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Mechatronics Engineering | 2,75,000 | 120 | KTR |
| B.Tech | Mechatronics Engineering w/s Robotics | 2,75,000 | 60 | KTR |
| B.Tech | Nanotechnology | 4,00,000 | 30 | KTR |
| B.Tech | Mathematics and Computing | 4,25,000 | 30 | KTR |
| B.Arch | Architecture | 2,75,000 | 80 | KTR |
| B.Des | Interior Design | 1,50,000 | 30 | KTR |
| M.Tech | Computer Science and Engineering | 1,60,000 | 6 | KTR |
| M.Tech | CSE – Full Stack Development | 1,60,000 | 6 | KTR |
| M.Tech | Aerospace Engineering | 1,60,000 | 18 | KTR |
| M.Tech | AI & Data Science (Great Learning) | 5,00,000 | 120 | KTR |
| M.Tech | Artificial Intelligence (Great Learning) | 5,00,000 | 120 | KTR |
| M.Tech | Big Data Analytics (Great Learning) | 5,00,000 | 18 | KTR |
| M.Tech | Biomedical Engineering | 1,60,000 | 24 | KTR |
| M.Tech | BioTechnology | 1,60,000 | 60 | KTR |
| M.Tech | Cloud Computing | 1,60,000 | 18 | KTR |
| M.Tech | Cyber Security (Great Learning) | 5,00,000 | 30 | KTR |
| M.Tech | Data Science (Great Learning) | 5,00,000 | 120 | KTR |
| M.Tech | Electric Vehicle Technology | 1,60,000 | 18 | KTR |
| M.Tech | Embedded System Technology | 1,60,000 | 12 | KTR |
| M.Tech | Genetic Engineering | 1,60,000 | 30 | KTR |
| M.Tech | Internet of Things | 1,60,000 | 12 | KTR |
| M.Tech | Mechatronics Engineering | 1,60,000 | 12 | KTR |
| M.Tech | Nanotechnology | 1,60,000 | 6 | KTR |
| M.Tech | Power Electronics and Drives | 1,60,000 | 12 | KTR |
| M.Tech | Robotics | 1,60,000 | 12 | KTR |
| M.Tech | Solar Energy | 1,60,000 | 12 | KTR |
| M.Tech | Structural Engineering | 1,60,000 | 45 | KTR |
| M.Tech | VLSI Design | 1,60,000 | 12 | KTR |
| M.Tech Int. | Artificial Intelligence (5 yr) | 4,75,000 | 60 | KTR |
| M.Tech Int. | Computer Science and Engineering (5 yr) | 4,75,000 | 30 | KTR |
| M.Tech Int. | CSE w/s Cyber Security & Digital Forensics (5 yr) | 4,75,000 | 30 | KTR |
| M.Tech Int. | CSE w/s Data Science (5 yr) | 4,75,000 | 60 | KTR |
| M.Tech Int. | Mechanical Engineering (5 yr) | 2,75,000 | 30 | KTR |
| M.Arch | Architectural Design | 1,00,000 | 20 | KTR |
| M.Des | Public Space Design | 1,75,000 | 12 | KTR |
Management
| Programme | Course | Fees (₹/yr) | Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|
| BBA | Business Administration | 1,80,000 | 300 | KTR |
| BBA | FinTech | 1,80,000 | 60 | KTR |
| BBA | Data Science | 1,80,000 | 60 | KTR |
| BBA | Digital Marketing | 1,80,000 | 60 | KTR |
| MBA | Business Administration | 4,50,000 | 420 | KTR |
| MBA | Artificial Intelligence and Data Science | 4,50,000 | 120 | KTR |
| MBA | Banking and Financial Services | 4,50,000 | 120 | KTR |
| MBA | Business Analytics | 4,50,000 | 180 | KTR |
| MBA | Digital Marketing | 4,50,000 | 60 | KTR |
| MBA | Financial Services (NSE) | 5,75,000 | 30 | KTR |
| MBA | Health Care and Hospital Management | 4,50,000 | 30 | KTR |
| MBA | Logistics and Supply Chain Management | 4,75,000 | 120 | KTR |
| MBA | Sports Management | 4,50,000 | 30 | KTR |
| MBA | Masters of Management Studies | 2,50,000 | 60 | KTR |
| PGDM | Post Graduate Diploma in Management (Executive) | 12,00,000 | 60 | KTR |
Science & Humanities
| Programme | Course | Fees (₹/yr) | Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|
| B.A | English | 75,000 | 40 | KTR |
| B.A | Journalism and Mass Communication | 1,00,000 | 40 | KTR |
| B.Com | General | 1,25,000 | 180 | KTR |
| B.Com | Accounting & Finance | 1,25,000 | 130 | KTR |
| B.Com | Banking, Financial Services and Insurance | 1,50,000 | 60 | KTR |
| B.Com | Computer Applications | 1,50,000 | 120 | KTR |
| B.Com | Corporate Secretaryship | 1,25,000 | 60 | KTR |
| B.Com | Finance and Taxation (CA Coaching) | 1,50,000 | 60 | KTR |
| B.Com | International Accounting & Finance | 1,50,000 | 80 | KTR |
| B.Com | Strategic Finance | 1,50,000 | 30 | KTR |
| B.Sc | Computer Science | 1,35,000 | 120 | KTR |
| B.Sc | Computer Science w/s AI and Machine Learning | 1,50,000 | 120 | KTR |
| B.Sc | Computer Science w/s Cyber Security | 1,25,000 | 60 | KTR |
| B.Sc | Biotechnology | 1,25,000 | 130 | KTR |
| B.Sc | Biomedical Science | 1,25,000 | 240 | KTR |
| B.Sc | Mathematics | 75,000 | 30 | KTR |
| B.Sc | Physics w/s Quantum Computing | 75,000 | 15 | KTR |
| B.Sc | Chemistry w/s Chemical Data Sciences | 75,000 | 50 | KTR |
| B.Sc | Psychology | 1,25,000 | 120 | KTR |
| B.Sc | Visual Communication | 1,25,000 | 120 | KTR |
| B.Sc | Fashion Designing | 1,20,000 | 90 | KTR |
| B.Sc | Defence and Strategic Studies | 75,000 | 30 | KTR |
| B.Sc | Economics | 75,000 | 30 | KTR |
| B.Sc | Statistics | 75,000 | 20 | KTR |
| BCA | Computer Applications | 1,25,000 | 120 | KTR |
| BCA | Computer Applications w/s Generative AI | 1,50,000 | 120 | KTR |
| BCA | Data Science | 1,50,000 | 120 | KTR |
| B.S (Hons) | CS w/s Agentic AI | 2,00,000 | 30 | KTR |
| B.S (Hons) | CS w/s Big Data Analytics | 2,00,000 | 30 | KTR |
| B.Ed | Biological Science / Commerce / Computer Science / English / Mathematics / Physics / Social Science / Tamil | 75,000 | 50 | KTR |
| MA | English | 75,000 | 30 | KTR |
| MA | Journalism and Mass Communication | 75,000 | 30 | KTR |
| M.Com | Accounting & Finance | 75,000 | 40 | KTR |
| M.Sc | Applied Data Science | 1,50,000 | 180 | KTR |
| M.Sc | Computer Science | 1,25,000 | 60 | KTR |
| M.Sc | Computer Science w/s Full Stack Development | 1,50,000 | 30 | KTR |
| M.Sc | Information Technology | 1,25,000 | 60 | KTR |
| M.Sc | Biotechnology | 1,75,000 | 100 | KTR |
| M.Sc | Biochemistry | 1,00,000 | 30 | KTR |
| M.Sc | Mathematics | 75,000 | 20 | KTR |
| M.Sc | Physics | 75,000 | 50 | KTR |
| M.Sc | Chemistry | 75,000 | 40 | KTR |
| M.Sc | Counselling Psychology | 1,25,000 | 50 | KTR |
| M.Sc | Visual Communication | 1,25,000 | 30 | KTR |
| MS | FinTech | 2,50,000 | 60 | KTR |
| MS | CS w/s Agentic AI and Machine Learning | 2,50,000 | 30 | KTR |
| MS | CS w/s Data Science | 2,50,000 | 30 | KTR |
| MCA | Computer Applications | 1,75,000 | 420 | KTR |
| MCA | Computer Applications w/s Generative AI | 1,75,000 | 240 | KTR |
| MSW | Master of Social Work | 1,00,000 | 50 | KTR |
Law
| Programme | Course | Fees (₹/yr) | Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|
| B.A.,LL.B | Bachelor of Arts and Law | 2,50,000 | 120 | KTR |
| B.B.A.,LL.B | Bachelor of Business Administration and Law | 2,50,000 | 120 | KTR |
| B.Com.,LL.B | Bachelor of Commerce and Law | 2,50,000 | 120 | KTR |
| LL.B | Bachelor of Law | 2,50,000 | 120 | KTR |
| LL.M | Corporate Law | 1,20,000 | 40 | KTR |
| LL.M | Criminal Law and Criminal Justice | 1,50,000 | 40 | KTR |
| LL.M | Cyber Law and Security | 1,20,000 | 40 | KTR |
| LL.M | International Trade Law & IPR | 1,50,000 | 40 | KTR |
Agricultural Sciences
| Programme | Course | Fees (₹/yr) | Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|
| B.Sc | Agriculture | 1,80,000 | 240 | KTR |
| B.Sc | Horticulture | 1,20,000 | 90 | KTR |
| M.Sc | Agriculture – Agricultural Economics | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Agriculture – Entomology | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Agriculture – Soil Science | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Agriculture – Agronomy | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Agriculture – Genetics and Plant Breeding | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Agriculture – Plant Pathology | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Horticulture – Fruit Science | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Horticulture – Vegetable Science | 1,20,000 | 10 | KTR |
| M.Sc | Horticulture – Floriculture and Landscaping | 1,20,000 | 10 | KTR |
Medicine & Health Sciences
| Programme | Course | Fees (₹/yr) | Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 28,00,000 | 250 | KTR |
| BDS | Dental Surgery | 3,90,000 | — | KTR |
| B.Pharm | Pharmacy | 2,25,000 | 100 | KTR |
| Pharm.D | Doctor of Pharmacy | 5,00,000 | 30 | KTR |
| B.Sc | Nursing | 2,40,000 | 100 | KTR |
| B.O.P | Physiotherapy | 2,10,000 | 120 | KTR |
| B.O.T | Occupational Therapy | 2,80,000 | 100 | KTR |
| BASLP | Audiology and Speech Language Pathology | 2,50,000 | 40 | KTR |
| B.Optom | Optometry | 1,25,000 | 30 | KTR |
| B.Sc | Cardiac Care Technology | 1,75,000 | 30 | KTR |
| B.Sc | Medical Imaging Technology | 1,50,000 | 40 | KTR |
| B.Sc | Medical Laboratory Technology | 90,000 | 40 | KTR |
| B.Sc | Clinical Psychology | 1,50,000 | 20 | KTR |
| B.Sc | Physician Assistant | 1,50,000 | 30 | KTR |
| MD | General Medicine | 40,00,000 | 16 | KTR |
| MD | Paediatrics | 40,00,000 | 6 | KTR |
| MD | Psychiatry | 28,00,000 | 9 | KTR |
| MD | Radio Diagnosis | 50,00,000 | 4 | KTR |
| MD | Dermatology, Venereology and Leprosy | 50,00,000 | 4 | KTR |
| MD | Anaesthesiology | 35,00,000 | 15 | KTR |
| MS | General Surgery | 40,00,000 | 20 | KTR |
| MS | Orthopaedics | 45,00,000 | 9 | KTR |
| MS | Obstetrics and Gynaecology | 50,00,000 | 6 | KTR |
| M.Pharm | Pharmaceutics | 2,25,000 | 15 | KTR |
| M.Pharm | Pharmacology | 1,75,000 | 12 | KTR |
| M.Pharm | Pharmaceutical Analysis | 1,75,000 | 15 | KTR |
| M.P.T | Orthopaedics | 1,80,000 | 9 | KTR |
| M.P.T | Neurology | 1,80,000 | 9 | KTR |
| M.P.T | Sports Physiotherapy | 1,80,000 | 10 | KTR |
| MPH | Master of Public Health | 2,25,000 | 40 | KTR |
| MHA | Hospital Administration | 1,75,000 | 30 | KTR |
| D.M | Cardiology | 12,00,000 | 3 | KTR |
| D.M | Neurology | 8,00,000 | 3 | KTR |
| D.M | Medical Gastroenterology | 12,00,000 | 4 | KTR |
PhD Research Programmes
| Programme | Course | Fees (₹/yr) | Intake | Campus |
|---|---|---|---|---|
| PhD | Computer Science and Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Mechanical Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Electronics and Communication Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Electrical & Electronics Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Biotechnology | 15,000 | — | KTR |
| PhD | Chemical Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Civil Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Aerospace Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Mathematics | 15,000 | — | KTR |
| PhD | Physics | 15,000 | — | KTR |
| PhD | Chemistry | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Management | 15,000 | — | KTR |
| PhD | Pharmacy | 15,000 | — | KTR |
| PhD | English | 15,000 | — | KTR |
| PhD | Biomedical Engineering | — | — | KTR |
| PhD | Architecture and Interior Design | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Mechatronics Engineering | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Nanotechnology | 30,000 | — | KTR |
| PhD | Psychology | 15,000 | — | KTR |
| PhD | Defence and Strategic Studies | 15,000 | — | KTR |
| PhD | Journalism and Mass Communication | 15,000 | — | KTR |